| Dati generali: | |
| Registro eventi: | Si |
| Funzioni remote: | Visualizzazione, Playback, controllo PTZ, Gestione DVR |
| Modalità di visualizzazione: | Ciclico, 1, 4, 8, 9, 16, Zoom digitale, PIP,PAP |
| Dimensioni (mm): | 258x224x45 |
| Standard video: | PAL/NTSC |
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Ingressi/uscite allarmate: | No |
| Ingressi video: | BNC 8CH AHD/TVI/CVBS 9CH IP tramite 1 RJ45 |
| Uscite video: | 1 VGA + 1HDMI +1 BNC |
| Ingressi/uscite audio: | RCA 4CH IN / 1 CH OUT |
| Risoluzione video pal: | VGA - HDMI 1920x1024 (MAX) |
| Alimentazione: | 12Vdc / 2A |
| Consumo: | ≤ 12W (senza HDD) |
| Menu & Interfacce di controllo: | |
| Software cms: | Si |
| Supporto pda & smartphone: | Sì (iPhone,iPad, Android) |
| Software: | Manager software da connessione remota tramite PC o Internet Explorer 11, Firefox |
| Interfaccia utente: | GUI (Graphic User Interface) a 16bit |
| Periferiche di controllo: | USB Mouse, Software remoto (in dotazione) |
| Registrazione: | |
| Compressione: | H.264 |
| Formato file backup: | .264, AVI |
| Audio backup: | Si |
| Rilevazione di movimento: | Selezionabile per area e per sensibilità |
| Unità di backup: | USB memory (non inclusa) |
| Registrazione pre-allarme: | Si |
| Unità primaria: | Hard Disk SATA 3,5" (1 da 4TB max) |
| Registrazione post-allarme: | Si |
| Risoluzione registrazione: | AHD/TVI/CVBS: 4CH*1080p@100fps max; AHD/TVI/CVBS: 8CH*1080H@200fps max; AHD/TVI/CVBS+IP: 4CH*1080H@100fps+4CH*1080p@100fps; CVBS+IP: 8CH*960H@200fps+8CH*720p@200fps; IP 4/9CH*1080p@100/225fps |
| Tempo di registrazione per 1 gb: | N/A |
| Qualità: | 3 livelli (Ottima, Normale, Bassa) |
| Watermark check system: | No |
| Frame rate: | Single-channel PAL:25fps,NTSC:30fps |
| Riproduzione & Ricerca immagini: | |
| Modalità di riproduzione: | Normale/Lenta/Veloce/Fotogramma per fotogramma |
| Ricerca: | Data, Ora, Eventi |
| Rete: | |
| Ethernet / network: | 10/100 Ethernet, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP IP & DDNS, PPPoE |
| Sicurezza: | Protezione tramite Password a due livelli (1 Amministratore + 1 Utente + 1 Mobile) |
| Ntp server: | Si |
| Altri dati: | |
| Jog-shuttle: | NO |
| Multi languages: | Si |
| Controllo ptz: | RS-485 ( Pelco P, Pelco D), ONVIF , UTC |
| Accessori: | 82.HDD1000S, 82.HDD2000S, 82.HDD4000S, 75.AHD4000TL |
| Notifica via e-mail: | Sì |
| Porta usb: | 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.0 |
| Atm / pos: | No |
| Modalità: | Continua/Schedulata/Manuale/Rilevazione movimento,Allarme |
| Altre info: | Collegamento P2P con Server Cloud tramite Seriale ID o Qrcode |
| Note: | HDD non incluso |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto