
| Dati generali: | |
| Buzzer: | Sì |
| Precisione controllo temperatura: | Da 0°C a + 400°C (±1.0%) Da 400°C a + 750°C (±1.5%) |
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Scale: | DC V: 2000mV-20V-200V (±0.8%) / 600V (±1.0%) AC V: 2000mV-20V-200V (±1.0%) / 600V (±1.2%) DC A: 20uA (±1.0%) / 20mA (±1.8%) / 200mA-10A (±2.0%) AC A: 20mA-200mA (±2.0%) / 10A (±2.5%) |
| Test: | Test Diodi - Test Transistor |
| Resistenza: | 200Ohm-2KOhm-20KOhm-200KOhm-2MOhm-20MOhm (±1.0%) 200MOhm (±5.0%) |
| Capacità: | 2nF-20nF-200nF-2uF-20uF (±4.0%) |
| Frequenza: | 2KHz-20KHz (±3.0%) |
| Alimentazione: | Batteria 9V (inclusa) |
| Altri dati: | |
| Note: | Accessori in dotazione: Batteria 9V Puntali Sonda per temperatura Adattatore per misurazione hFE Transistor |
| Dati fisici: | |
| Dimensioni: | 191 x 89 x 35mm |
| Peso: | 310g circa |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto