SmartLiving è la centrale antifurto ibrida, con collegamento filare e via radio, per impianti di sicurezza di medie dimensioni.
La spina dorsale del sistema di allarme SmartLiving è costituita dal BUS di ultima generazione in grado di raggiungere una velocità di trasmissione più elevata e una portata maggiore. L'integrazione del sistema wireless consente di espanderne le capacità incorporando in modo pratico e immediato un'ampia gamma di dispositivi.
Il pannello di controllo può essere gestito da remoto tramite le app Inim, per installatore e per l'utente, e mediante servizio Inim Cloud per accedere a funzioni avanzate di gestione e monitoraggio.
Tabella delle caratteristiche principali dei sistemi SmartLiving | |||||
VITA INTELLIGENTE | |||||
505 | 515 | 1050 1050/G3 | 1050L 1050L/G3 | 10100L 10100L/G3 | |
Caratteristiche hardware | |||||
Numero massimo di terminali nel sistema Numero di terminali mappabili o rilocabili nel sistema | 5 5 | 15 15 | 50 50 | 100 100 | |
Terminali a bordo (di cui configurabili come ingresso/uscita) | 5 (0) | 5 (0) | 10 (5) | 10 (5) | |
Relè programmabile a bordo della scheda principale | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uscite open-collector programmabili a bordo della scheda principale | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Aree gestibili | 5 | 10 | 15 | ||
Scheda relè e distribuzione alimentazione (AuxRel32) | - | - | - | Sì | |
Gestione connettività IP (opzioni SmartLAN/SI e SmartLAN/G) | Sì | ||||
Comunicazione digitale SIA-IP (opzioni SmartLAN/SI, SmartLAN/G, Nexus/G) | Sì | ||||
Alloggiamento per espansioni Flex5 nel contenitore | - | - | - | Sì | |
Alloggiamento per dispositivo GSM Nexus nel contenitore | Sì | ||||
Alimentatore | 1,2A | 1,2A | 3A | 5A | |
Porta RS232 | Sì | ||||
Controllo tensione di alimentazione in temperatura (opzione ProbeTh) | Sì | ||||
Controllo efficienza batteria | Sì | ||||
Riprogrammabilità del firmware centrale | Sì | ||||
Riprogrammabilità firmware periferica della centrale | Sì | ||||
Contenitore | Metallico | ||||
Alloggiamento batteria | 7Ah | 2x17Ah | |||
Dimensioni (HxLxP) | Dimensioni: 305x220x80 mm | Dimensioni: 500x380x95 mm | |||
Peso (senza batteria) | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,2 Kg | 5,1 Kg | 5,3 Kg |
Dispositivi su I-Bus | |||||
Dispositivo di apprendimento automatico sull'I-Bus | Sì | ||||
Tastiere Aria H/G, Concept, Alien/S e G e Joy 1 | 10 | 15 | 15 | ||
Lettori di prossimità nBy gestibili 2 | 10 | 20 | 30 | ||
Espansioni a 5 terminali Flex5 gestibili | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Sirene Ivy-B | 10 | ||||
Ricetrasmettitori Air2 gestibili (con ricerca automatica del canale) | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Comunicatore Nexus | 1 | ||||
Dispositivi senza fili della serie Air2 | |||||
Contatti magnetici MC200, MC300, rivelatori infrarosso XIR200W, rivelatori doppia tecnologia XDT200W e DT200T e rivelatori di fumo FD100, trasmettitore universale UT100, rivelatori da esterno OT100W e OD100W | 5 | 15 | 50 | 100 | |
Tastiera wireless ARIA/W per ciascun BS200 | 4 | ||||
Sirene wireless HEDERA per ciascun BS200 | 4 | ||||
Radiochiavi (KF100, KF PEBBLE, KF ERGO) 3 | 50 | 100 | 150 | ||
Autenticazione | |||||
Codici installatori | 2 | ||||
Codici utente (con timer associati) | 30 | 50 | 100 | ||
Tag nKey o card nCard di prossimità (con timer associato) | 50 | 100 | 150 | ||
Comunicazione telefonica | |||||
Numeri telefonici (10 fino alla versione 3.0x) | 15 | ||||
Controllo presenza linea telefonica | Sì | ||||
Comunicatore vocale automatico (opzione SmartLogos30M, (vedi anche funzioni vocali) | Sì | ||||
Comunicatore digitale automatico integrato (ContactID, SIA, impulsi) | Sì | ||||
Modem di programmazione remoto integrato | Sì | ||||
Terminali di ingresso (zone) | |||||
Autoapprendimento bilanciamento delle zone • | Sì | ||||
Gestione di due zone separate su ogni terminale di ingresso | Sì | ||||
Terminali di ingresso in centrale per sensori shock e tapparelle | 2 | ||||
Terminali di ingresso nella tastiera per sensori shock e tapparelle | 2 per Joy Max e Aria/HG, 1 per Concept | ||||
Terminali di ingresso | 2 per Joy e Aria/HG, 2 per Alien/G, 1 per Concept | ||||
Terminali di ingresso su espansione per sensori shock e tapparelle (su 5 disponibili come ingresso/uscita) | 4 | ||||
Soglie delle zone di ingresso programmabili | Sì | ||||
Calibrazione delle soglie degli ingressi • | Sì | ||||
Funzioni aggiuntive con componenti opzionali | |||||
Funzioni vocali avanzate con scheda SmartLogos30M | Sì | ||||
Funzioni GSM con moduli Nexus e Nexus/G | Sì | ||||
Funzioni GPRS e connettività SIA-IP con modulo Nexus/G | Sì | ||||
Connettività TCP-IP con scheda SmartLAN/SI | Sì | ||||
Connettività TCP-IP e funzione web-server con scheda SmartLAN/G | Sì | ||||
Gestione via App da smartphone o tablet con AlienMobile, AlienMobile+, InimTech Security | Sì | ||||
Servizi Inim Cloud | Sì | ||||
Altre caratteristiche | |||||
Timer settimanali con due fasce orarie al giorno (ognuno con 15 periodi di eccezione) | 10 | 20 | |||
Cronotermostati manuale, giornaliero, settimanale con antigelo (Joy/MAX, Alien/S, Alien/G, Aria/HG) | 5 | 10 | 15 | ||
Eventi programmabili con gestione di timer e contatori (dalla versione 4.00) | 10 | 30 | 50 | ||
Gestione ora legale/solare | Sì | ||||
Scenari di inserimento programmabili (impostazione stato aree) | 30 | ||||
Scenari di uscita programmabili | 50 | ||||
Tipi di macro per azioni immediate | 38 | ||||
Icone programmabili | 50 | ||||
Numero di eventi in grado di generare azioni | 410 | 480 | 890 | 1480 | |
Memoria eventi ciclica | 500 | 1000 | |||
Scelta degli eventi da memorizzare | Sì | ||||
Memorizzazione compatta evento | Sì | ||||
Gestione macro da tasti funzione (12) e da tasti numerici (10) delle tastiere Joy, Aria/W, Aria/HG, Concept | Sì | ||||
Gestione macro da LED (4) su lettori nBy | Sì | ||||
Matrice di generazione azioni basata su eventi | Sì | ||||
Generazione azione all’accadere dell’evento | Sì | ||||
Generazione azione al ripristino dell’evento | Sì | ||||
Test delle zone da tastiera | Sì | ||||
Software di programmazione in ambiente Windows | Sì | ||||
• Funzionalità coperta da brevetto.
Certificazioni | ||||||||
505 | 515 | 1050 | 1050/G3 | 1050L | 1050L/G3 | 10100L | 10100L/G3 | |
EN50131-3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 |
EN50131-6 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 2 | Grado 3 |
1 La somma delle tastiere su I BUS e delle tastiere wireless ARIA/W deve essere <= 10, 15, 15.
2 La somma dei lettori nBy dei ricetrasmettitori BS200 e dei lettori contenuti nelle tastiere Joy/Max, Alien, Aria/HG deve essere <= 10, 20, 30.
3 La somma delle radiochiavi e dei tag deve essere <= 50, 100, 150.
>
3 La somma delle radiochiavi e dei tag deve essere <= 50, 100, 150.
Ancora nessuna recensione per questo prodotto