Dati tecnici
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Tensione di ingresso: | 24V DC |
| Range di tensione: | 22~30V DC |
| Corrente standby: | <0,45A |
| Voltaggio d'uscita (ac): | 220Vac ± 10>#/td### |
| Forma d'onda uscita: | Sinusoidale Modificata |
| Frequenza d'uscita: | 50Hz ± 3Hz |
| Potenza d'uscita continua: | 1500W |
| Potenza di picco d'uscita: | 3000W |
| Efficienza: | >80>#/td### |
| Altri dati: | |
| Spegnimento batteria scarica: | 18,4~19,6Vdc |
| Allarme batteria scarica: | 20,4~21,6V DC |
| Protezione cortocircuito: | SI (MICROCONTROLLER) |
| Protezione surriscaldamento: | SI |
| Protezione sovraccarico: | Sì (MICROCONTROLLER) |
| Porta usb: | Sì |
| Note: | Avviamento Soft Start Dotato di ventola interna di raffreddamento |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto