
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT SOFT |
Tipologia | Filament |
Serie | Soft |
Modello | Minisfera G45 E14 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 2,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 12mA |
Fattore di potenza | >0.5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0.5 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 125lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 2200K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 320° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 7500 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 75mm |
Larghezza | 45mm |
Profondità | 45mm |
Dimensioni | Ø45x75mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | E14 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | G |
Consumo Energetico Ponderato | 3kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 14W |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto