
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED TUBOLARI |
Tipologia | TUBOLARE |
Serie | TUBOLARI |
Modello | T38 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 9,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 75mA |
Fattore di potenza | >0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 1055lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 300° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 111mm |
Larghezza | 38mm |
Profondità | 38mm |
Dimensioni | Ø38x111mm |
Materiale del corpo | PBT + Alluminio |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 10kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 75W |
Coordinata cromatica (x) | 0,428 |
Coordinata cromatica (y) | 0,399 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto