
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED FILAMENTO serie FROST |
Tipologia | Filamento |
Serie | Gelo |
Modello | Minisfera G45 E27 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 4,5W |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz |
Corrente | 39mA |
Fattore di potenza | >0,4 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 470lm |
Illuminazione d'accento | non idonea |
Temperatura del colore correlato | 2700K |
Indice di resa cromatica RA | RA80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalità di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 320° |
Dati di durata | |
Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 78 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 45 mm |
Dimensioni | Ø45x78mm |
Materiale del corpo | Vetro satinato |
Dati del prodotto aggiuntivo | |
Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO |
Classe energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 5 kWh/1000 ore |
Equivalenza Watt tradizionali | 40 W |
Coordinata cromatica (x) | 0,458 |
Coordinata cromatica (y) | 0,410 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto