Codice Vita | 75.IPC880223F3 |
|---|---|
Parametri | |
Sensore immagine | Sensore CMOS da 1/2,7″ SC500AI |
Processore Dsp | Sensore di movimento Sigmastar SSC338Q |
Risoluzione | 8 Mpx |
Uscita Video | Flusso principale: 3840*2160@20fps; 2592*1536@20fps; 2560*1440@20fps; 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps Flusso secondario: 720*480@20fps TriStream: 1280*720 a 20 fps; 720*480 a 20 fps |
Codifica Video | Formato di file H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG |
Tipo Focale | Lente Fissa |
Lunghezza Focale | 3,6 millimetri |
Sistema TV analogico | PAL/NTSC |
Illuminazione Minima | 0,01 Lux (0 Lux con LED IR ACCESO) |
LED a infrarossi | Full Color, 2 Pz. a luce calda HP 3015U |
Distanza LED | 25 metri |
Filtro IR | SI (ICR) |
AGC | Automatico/Manuale |
Specifiche | |
Giorno/Notte | Sì (Colore – B/N – Auto) |
Stato dell'Osservatorio | Sì, tramite RJ45 |
WDR | DWDR |
BLC | Supportato |
Rete | |
Interfaccia di rete | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocollo/ONVIF | ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
P2P/App | Visione di Bit |
Browser supportati | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari Mac |
Generale | |
Protezione | Grado di protezione IP67 |
Tempo di lavoro | -10°C~+60°C UR95% Max |
Alimentazione | 12Vcc / 1000mA – Integratore PoE 48V |
Alimentazione PoE | Alimentazione PoE 48V |
Audio | Sì, tramite presa RCA |
Dimensione | 175 (larghezza) x 65 (altezza) x 71 (profondità) mm |
Materiale del corpo | Metallo |
Peso | 1,45 Kg |
Intelligenza Artificiale | Rilevamento del movimento/mascheramento della privacy |
Articoli opzionali | |
Codice Vita | 75.GLU31-75.13002 |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
| Nota Descrittiva |
_________________________________________
|
Ancora nessuna recensione per questo prodotto
