
Dati tecnici
| Dati generali: | |
| Sensore: | CMOS Sensor 1/2.9" SONY 2.1 Mpx |
| Codice sensore: | Sony IMX323 |
| Dimensioni (mm): | 39.6x19.6x16(cm) |
| Colore: | Bianco opaco |
| Descrizione: | Telecamera PTZ AHD Bullet, 10x 2Mpx IP66, 4 LED ARRAY +2 Laser CMOS 1/2.9" Sony IMX323 OSD,UTC, |
| Modulo ottico: | Sony |
| Tipo: | Colore |
| Dati elettrici e meccanici: | |
| Alimentazione: | 12V DC / 2000mA |
| Gamma: | 0.45 |
| Standard protezione: | IP66 |
| Temperatura di esercizio: | -40°C~+60°C |
| Uscita video: | 1Vpp / 75Ohm |
| V-out video: | AHD/TVI/CVBS |
| Lens e illuminazione minima: | |
| Lunghezza focale: | 5,1-51,0mm Varifocal Autofocus Lens (LenteMegapixel) |
| Zoom: | Ottico 10X |
| Sensibilità video: | 0.05 Lux (0 Lux con IR LED ON) |
| Ir led montati: | 4 Array + 2 Laser Lamp |
| Ir led on: | Sotto 10 Lux con CDS |
| Ir distanza di visuale: | 80m |
| Filtro meccanico ir: | Si |
| Pan/Tilt: | |
| Proportional pan: | Si |
| Angolo di rotazione pan: | 0°~200° |
| Angolo di rotazione tilt: | -45°~40° |
| Preset di programmazione: | Si |
| Programmazione tour: | Si |
| Specifiche tecniche: | |
| Risoluzione: | 1080p (2Mpx) |
| Tipo di case: | SpeedDome Antivandalo |
| Pixels pal: | 2Mpx (1920H*1080V) |
| Altri dati: | |
| Note: | Funzione UTC |
| Agc: | Automatico/Manuale |
| Otturatore elettronico pal: | 1/50 - 1/100K sec |
| Bilanciamento del bianco: | Sì (AWB) |
| Blc: | Automatico |
| Correzione immagine: | Auto |
| Rs485: | Si |
| Day & night: | Sì (Color - B/W- Auto) |
| Osd menu: | Sì, Tramite seriale RS485 e/o UTC |
| Tv system: | PAL |
| Dati fisici: | |
| Peso: | 3.0Kg |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto