
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | Lampade LED serie ST |
Tipologia | SMD |
Serie | ST |
Modello | Globo G95 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 13,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 100mA |
Fattore di potenza | >0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 1521lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 310° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 137mm |
Larghezza | 95mm |
Profondità | 95mm |
Dimensioni | Ø95x137mm |
Materiale del corpo | Termoplastica |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 14kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 100W |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 |
Coordinata cromatica (y) | 0,403 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto