Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | Striscia LED RGB |
Tipologia | LED 5050 | |
LED per metro | 60 LED | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 70W/5m |
Potenza in Standby (Psb) | 0 | |
Tensione di alimentazione | 12Vdc | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | N/A |
Flusso luminoso al metro | N/A | |
Flusso luminoso R | 94lm/m | |
Flusso luminoso G | 245lm/m | |
Flusso luminoso B | 66lm/m | |
Temperatura di colore correlata | N/A | |
Indice di resa cromatica (CRI) | N/A | |
Indice di resa cromatica R9 | N/A | |
Tonalita di luce | RGB | |
Coerenza dei colori | N/A | |
Angolo di diffusione | BA 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | N/A | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | N/A | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | N/A | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP20 |
Altezza | 2,5mm | |
Larghezza | 10mm | |
Profondità | 5000mm | |
Taglio | 3 LED | |
Materiale del corpo | PCB doppia faccia verniciata bianca | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | Si, tramite apposito dimmer (optional) | |
Classe etichetta energetica | N/A | |
Consumo Energetico Ponderato | N/A | |
Coordinata cromatica (x) | N/A | |
Coordinata cromatica (y) | N/A | |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto