
Descrizione | PUNTI LUCE SEGNA PASSO PER SCATOLA 506L |
|---|---|
Potenza (Pon) | 3,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240Vac – 50/60Hz |
Corrente | 27mA |
Fattore di potenza | >0,4 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 |
Flusso luminoso Ф360° | 240lm |
Temperatura di colore correlata | 3000K 4000K 6500K selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 10 (3000K) 30 (4000K) 20 (6500K) |
Tonalita di luce | TRICOLOR selezionabile (Bianca Calda / Bianca Naturale / Bianca Fredda) |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada 95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 100° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Tipologia | PUNTI LUCE SEGNA PASSO PER SCATOLA 506L |
Grado di protezione IP | IP65 |
Grado di protezione contro gli urti | IK08 |
Altezza | 90mm |
Larghezza | 190mm |
Profondita | 13,5mm |
Dimensioni | 90x190x13,5mm |
Dimensioni foro scatola 506 | 90x183x53mm |
Materiale del corpo | Mascherina e corpo in policarbonato Grigio Antracite |
Peso | 90g |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | NO |
Classe di Isolamento | Classe II |
Classe etichetta energetica | G |
Consumo Energetico Ponderato | 4kWh/1000h |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 0,3 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,1 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto