PLAFONIERA A LED QUADRATA TRICOLOR, IP54, 27W, 120°, LM3100, CRI80, Misure 250x250mm H.53mm
Descrizione | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR |
---|---|
Tipologia | PLAFONIERE A LED TRI-COLOR |
Potenza (Pon) | 27W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 123mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
Flusso uscente Totale | 3100lm (3000K) 3100lm (4000K) 3100lm (6500K) |
Temperatura di colore correlata | 3000K 4000K 6500K Selezionabile tramite switch |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1@3000K 10@4000K 5@6500K |
Tonalita di luce | Selezionabile Calda/Fredda/Naturale |
Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 120° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | TRI-COLOR |
Modello | Quadrate |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni | 250x250x53mm |
Altezza | 53mm |
Larghezza | 250mm |
Profondita | 250mm |
Materiale del corpo | Policarbonato |
Peso | 550g |
Tipo di attacco | Morsetti |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 27kWh/1000h |
Classe di Isolamento | Classe II |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |
Note | 3 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI Tramite l’interruttore posto all’interno della plafoniera è possibile selezionare durante la fase di installazione la tonalità di colore desiderata |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto