Life LAMPADA LED R80 E27, 9.5W, 120°, 3000K, 220Vac, 1055LM, RA 80, 80*114mm, BOX (Sostituisce il codice: 39.921012C )
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED SPOT |
Tipologia | Spot | |
Serie | Spot | |
Modello | R80 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 9,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 76mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1055lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Angolo di diffusione | 120° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 114mm | |
Larghezza | 80mm | |
Profondità | 80mm | |
Dimensioni | Ø80x114mm | |
Materiale del corpo | Termoplastica | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 10kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 75W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,401 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto