LIFE LAMPADA LED G9 2,2W, Vetro FA180° 220Vac
CodiceVita | 39.931122 |
---|---|
Descrizione | LAMPADE LED A CAPSULA G9 |
Potenza (Ponte) | 2,2W |
Potenza in standby (PSB) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60Hz |
Corrente | 20mA |
Fattore di potenza | >0,4 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,5 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Flusso luminoso Ф360° | 250lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | A scelta: 3000K - 4000K - 6500K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 0 |
Tonalità di luce | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 180° |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000 ore |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Tipologia | Capsula G9 |
Serie | Capsula G9 |
Modello | G9 PANNOCCHIA |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 60 mm |
Larghezza | 14,5 mm |
Profondità | 14,5 mm |
Dimensioni | Ø14,5x60mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Tipo di attacco | G9 |
Dimmerabile | NO |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 3kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 25W |
Coordinata cromatica (x) | 0,440 |
Coordinata cromatica (y) | 0,403 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
EAN13 | 8025702064121 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto