LIFE LAMPADA LED PL-C 2Pin G24d-1, G24d-2, G24d-3, 9W, FA185°, 3000K, 220Vac, 900LM
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED PL-C |
Tipologia | PL-C | |
Serie | PL-C | |
Modello | PL-C 2 PIN G24d | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 9W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 66mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 900lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 5 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 185° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 162mm | |
Larghezza | 28mm | |
Profondità | 28mm | |
Dimensioni | Ø28x162mm | |
Materiale del corpo | Termoplastica | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | 2 pin G24d |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | F | |
Consumo Energetico Ponderato | 9kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 66W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,394 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
DATI DI COMPATIBILITÀ
Non presenti dati di compatibilità
Ancora nessuna recensione per questo prodotto