LIFE LAMPADA LED T46 serie Filament Trasparente, IP65, E40, 38W, FA320°, 4000K, 220Vac, LM7500, RA70, 46*207mm
Dati Generali | |
---|---|
Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filament |
Serie | Trasparente |
Modello | T46 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 38W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 170mA |
Fattore di potenza | >0,90 |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso Ф360° | 7500lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 4000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 70 |
Indice di resa cromatica R9 | -28 |
Tonalita di luce | Bianca Naturale |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 320° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | IP65 |
Altezza | 207mm |
Larghezza | 46mm |
Profondità | 46mm |
Dimensioni | Ø46x207mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | E40 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | B |
Consumo Energetico Ponderato | 38kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 402W |
Coordinata cromatica (x) | 0,383 |
Coordinata cromatica (y) | 0,392 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto