LIFE LAMPADA LED GOCCIA A60 serie White Filament Trasparente, E27, 7W,FA320°, 4000K,220Vac, LM806, RA80, 60*108mm
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADA LED FILAMENTO BIANCO serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filamento bianco | |
Serie | Trasparente | |
Modello | Goccia A60 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 7 W |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz | |
Corrente | 40 mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 806lm |
Illuminazione d'accento | non idonea | |
Temperatura del colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica RA | RA80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalità di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 320° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 108 mm | |
Larghezza | 60 mm | |
Profondità | 60 mm | |
Dimensioni | Ø60x108mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati del prodotto aggiuntivo | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO | |
Classe energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 7 kWh/1000 ore | |
Equivalenza Watt tradizionali | 60 W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,379 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,381 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto