LIFE LAMPADA LED Classe A, GLOBO G125 Filament Trasp., E27, 7,2W, FA320°, 3000K, 220Vac, LM1521, CRI80, 125*178mm
Etichetta energetica
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED FILAMENTO serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filamento | |
Serie | Trasparente | |
Modello | Globo G125 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 7,2 W |
Potenza in attesa (Psb) | 0 W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vca – 50/60 Hz | |
Corrente | 67 mA | |
Fattore di potenza | >0,5 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,50 | |
Temperatura di esercizio | -20°C~+40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 1521lm |
Illuminazione d'accento | non idonea | |
Temperatura del colore correlato | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 5 | |
Tonalità di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 320° | |
Dati di durata | Durata della vita L70B50 (A VITA) | 50000 minerale |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 178 mm | |
Larghezza | 125 mm | |
Profondità | 125 mm | |
Dimensioni | Ø125x178mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati del prodotto aggiuntivo | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | NO | |
Classe energetica | UN | |
Consumo Energetico Ponderato | 8 kWh/1000 ore | |
Equivalenza Watt tradizionali | 100 W | |
Coordinata cromatica (x) | 0,446 | |
Coordinata cromatica (y) | 0,423 | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Effetto metrico stroboscopico (SVM) | 0,4 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto