LAMPADA LED T52 serie Filament Trasparente, IP65, E40, 49W, FA330°, 4000K, 220Vac, LM10000
PER ARMATURE STRADALI E IDEALE PER ILLUMINARE GRANDI AREE
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED FILAMENT serie TRASPARENTE |
Tipologia | Filament | |
Serie | Trasparente | |
Modello | T52 · E40 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 49W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 215mA | |
Fattore di potenza | >0,90 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 10000lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 4000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 70 | |
Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 330° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 | |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0,93 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | IP65 |
Altezza | 228mm | |
Larghezza | 52,5mm | |
Profondità | 52,5mm | |
Dimensioni | Ø52,5x228mm | |
Materiale del corpo | Vetro | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E40 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | B | |
Consumo Energetico Ponderato | 49kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 527W | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto