LAMPADA LED Magnolia, E27, 40W, FA330°, 3000K, 220Vac, LM4800, CRI80, 96*228mm, Classe E
Scheda Tecnica | ||
---|---|---|
Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED HIGH-POWER |
Tipologia | SMD | |
Modello | Magnolia E27 | |
Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 40W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
Corrente | 190mA | |
Fattore di potenza | >0.9 | |
Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ + 40°C | |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 4800lm |
Illuminazione di accento | non idonea | |
Temperatura di colore correlata | 3000K | |
Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
Indice di resa cromatica R9 | 1 | |
Tonalita di luce | Bianca Calda | |
Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
Apertura del Fascio | 330° | |
Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 30000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 15000 | |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 228mm | |
Larghezza | 96mm | |
Profondità | 96mm | |
Dimensioni | Ø96x228mm | |
Materiale del corpo | Policarbonato + alluminio | |
Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E27 |
Dimmerabile | No | |
Classe etichetta energetica | E | |
Consumo Energetico Ponderato | 40kWh/1000h | |
Equivalenza Watt tradizionali | 289W | |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) |
Ancora nessuna recensione per questo prodotto